| 
			 امکانات سامانه پيامک   
			 | 
			
			 طلایی 
			 | 
			
			 نقره ای 
			 | 
			
			 برنزی 
			 | 
			
			 پایه 
			 | 
		
		
			| 
			 هزینه اشتراک یکساله 
			 | 
			
			 2.500.000ریال 
			 | 
			
			 1.500.000ریال 
			 | 
			
			 1.000.000 ریال 
			 | 
			
			 500.000 ریال 
			 | 
		
		
			| 
			 ارسال پيامک تکي و گروهي 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 منشي پيامکي و پاسخگويي هوشمند   
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 دفترچه تلفن 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 ارسال پيامک به شماره هاي اعتباري کشور 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 ارسال پيامک براساس پيش شماره 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			  ارسال پيامک براساس جنسيت و محدوده سني مخاطبين 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 انتقال پيام به موبايل 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 ارسال و دريافت پيامک از وب سرويس 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 سررسيد پيامکي پيشرفته 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			  تکريم ارباب رجوع 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			  خريد کارت شارژ با پيامک 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 نوبت دهي ساده 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 سيستم هوشمند کدخوان پيامکي 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 ايجاد سطح دسترسي پرسنل 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 کنترل سامانه با موبايل 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 ايجاد کارمند در سامانه 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 ارسال پيامک به اصناف و مشاغل مختلف 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 ارسال پيامک به شماره هاي دائمي کشور 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 فروش کارت شارژ و سريال 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 مسدود کردن دريافت از شماره ها 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 ارسال پيامک از کدپستي 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			  تحليلگر پيشرفته پيامک 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 ارسال هوشمند تناسب اندام 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 ارسال هوشمند بيمه 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 ارسال هوشمند آژانس هواپيمايي 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 ختم قرآن 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 ارسال هوشمند مناسبت ها 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 ايميل تبليغاتي 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 دريافت اطلاعات با اکسل 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 ثبت سريال قرعه کشي 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 انتقال پيام به ايميل و سايت 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 صندوق پيشنهادات 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 مسابقه 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 نظرسنجي 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			  نوبت دهي پيشرفته 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |